
w 內置業界領先的人體檢測及定位跟蹤智能圖像算法,根據室內人員多少和位置,自動實時控制攝像機的水平、垂直角度和變焦大小,實現最佳取景效果,無需手動控制,大幅提升視頻會議體驗;
w 可檢測離攝像機8米內的參會人員;
w 集成廣角高清全景攝像機的一體化設計;
w 最高支持1080P60高清視頻輸出;
w 同時支持SDI、DVI-D、網絡和USB2.0視頻輸出接口;
w 高清視頻H.264,H.265編碼輸出;
w 支持主輔雙碼流;
w 支持UVC協議;
w 支持遙控器、RS-232/ RS-485控制;
w 友好的用戶界面和極簡單的參數設置,便捷安裝和使用。
外形尺寸/可選配件
型號 | AMC-E200TV2 |
---|---|
跟蹤攝像機 | |
圖像傳感器 | 1/1.8英寸CMOS,214萬像素 |
焦距 | f=3.9mm ~ 46.8mm |
光圈 | F1.6 ~ F2.8 |
光學變焦 | 12倍 |
數字變焦 | 12倍 |
視場角 | 72.5°~ 6.3° |
聚焦系統 | 自動、手動、PTZ觸發、一鍵觸發 |
最低照度 | 0.5lux(彩色),0.1lux(黑白) |
快門速度 | 1/1 ~ 1/10,000 秒 |
增益 | 手動 / 自動 |
白平衡 | 自動、室內、室外、一鍵觸發、手動、自動跟蹤 |
曝光控制 | 自動、手動、快門優先、光圈優先 |
信噪比 | ≥50dB |
菜單 | 英文 |
全景攝像機 | |
傳感器 | 1/2.8英寸CMOS,214萬像素 |
白平衡 | 自動 |
曝光 | 自動 |
鏡頭 | 手動定焦 |
焦距 | 2.4mm |
視角 | 水平86°,垂直52° |
云臺參數 | |
水平范圍 | -170°~ +170° |
垂直范圍 | -30°~ +90° |
水平轉動速度 | 0.1°~ 120°/秒 |
垂直轉動速度 | 0.1°~ 90°/秒 |
預置點數目 | 256個 |
控制接口 | RS-485、RS-232、USB3.0 |
控制協議 | PELCO-D、VISCA、UVC1.1 |
高清視頻 | |
視頻接口 | 3G-SDI、DVI-D、USB3.0 |
視頻格式 | 1080P60/P50/P30/P25、1080I60/I50、720P60/P50 |
網絡 | |
分辨率 | 最高支持1920×1080@60fps |
網絡接口 | 100M自適應以太網接口(RJ45) |
網絡協議 | ONVIF、RTSP、HTTP、 TCP、UDP、RTMP |
雙碼流 | 支持 |
視頻壓縮 | H.264/H.265 |
音頻壓縮 | AAC |
本地存儲 | TF卡 |
一般參數 | |
電源 | DC12V |
功耗 | <15W |
工作溫度 | 0℃ ~ +40℃ |
存儲溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
尺寸(長x寬x高) | 243mm x 145mm x 163mm |
顏色 | 灰 |